Tabla tallas

GORRAS

S/M L/XL
CM 56-58 59-61

ROPA

I/II/III 0 1/I 2/II 3/III 4/IV 5/V
CH/M/G XXS XS S M L XL XXL XXXL
ITALIA 42 44 46 48 50 52 54 56
ESPAÑA 36 38 40 42 44 46 48 50
FRANCIA 42 44 46 48 50 52 54 56
E.U.A. 32 34 36 38 40 42 44 46
UK/R.U. 32 34 36 38 40 42 44 46
JAPÓN 1 2 3 4 5 6
CHINA 165/84A 170/88A 175/92A 180/96A 185/100A 190/104A

PANTALONES HOMBRE

JEANS 26/27 28/29 30/31 32/33 34/35 36/37 38/39
PANTALONES UK 28 30 32 34 36 38 40
PANTALONES FR 36 38 40 42 44 46 48
PANTALONES CN 22 23 24 25 26 27

PANTALONES MUJER

0 1/I 2/II 3/III 4/IV 5/V
CH/M/G XXXS XXS XS/P S M L XL XXL
ITALIA 34 36 38 40 42 44 46 48 50
ESPAÑA 34 36 38 40 42 44
FRANCIA 30 32 34 36 38 40 42 44 46
E.U.A. 00 0 2 4 6 8 10 12 14
UK/R.U. 2 4 6 8 10 12 14 16 18
JAPÓN 1 3 5 7 9 11 13 15 17
ALEMANIA 30 32 34 36 38 40 42 44 46
DINAMARCA 32 34 36 38 40 42 44
CHINA 145/73A 150/76A 155/80A 160/84A 165/88A 170/92A 175/96A 180/100AR

CALZADO HOMBRE

ITALIA 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5
FRANCIA 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 46.5
ESPAÑA 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45
E.U.A. 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5
UK/R.U. 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
JAPÓN 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5

CALZADO MUJER

UK/R.U.22.533.544.555.566.577.588.5

CH/M/G S S S S S S M M M M M M L L
ITALIA 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5
FRANCIA 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5
E.U.A. 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5
JAPÓN 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 29.5